国际经济与贸易专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和责任感,适应和经济发展需要,具备国际贸易与跨国跨境投资的基本、基本知识,熟悉世界贸易组织及不同和地区经贸法规和业务流程,能够在企事业单位从事国际贸易与跨国跨境投资等方面工作的型专门人才。
新专业名称:国际经济与贸易
新专业代码:020401
原专业名称:国际贸易
原专业代码:B020110
专业层次:本科(专升本)
专业状态:正常开考
主考院校:广东外语外贸大学、广东工业大学、广东财经大学、深圳大学
所属区域:广东
旧课程表:
专业代号:020401 | 专业名称:国际经济与贸易 |
主考学校:广东外语外贸大学/ 深圳大学/广东工业大学/ 广东财经大学 | 学历层次:本科 |
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
002 | 05844 | 国际商务英语 | 6 | 必考 | 笔试 | |
003 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 | |
004 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00097 | 外贸英语写作 | 8 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00096 | 外刊经贸知识选读 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
009 | 07788 | 国际结算 | 5 | 必考 | 笔试 | |
010 | 00100 | 国际运输与保险 | 6 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
012 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
013 | 11465 | 现代公司管理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
014 | 00102 | 世界市场行情 | 4 | 必考 | 笔试 | |
015 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
231 | 00024 | 普通逻辑 | 4 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课15门73学分,加考课6门30学分。 | ||||||
说明: 1.港澳台考生可不考001课程,但须加考231课程。 2.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
2024年1月考试 | |||
1月13日 | 1 月14日 | ||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 |
11465现代公司管理 | 07788国际结算 | ||
2024年4月考试 | |||
4 月13日 | 4 月14日 | ||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 |
00024普通逻辑 00100国际运输与保险 03709马克思主义基本原理概论 04183概率论与数理统计(经管类) |
05844国际商务英语 00097外贸英语写作 07788国际结算 |
00055企业会计学 00096外刊经贸知识选读 00102世界市场行情 04184线性代数(经管类) |
00051管理系统中计算机应用 00098国际市场营销学 00896电子商务概论 |
2024年10月考试 | |||
10 月26 日 | 10 月27 日 | ||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 |
00024普通逻辑 00097外贸英语写作 00100国际运输与保险 03709马克思主义基本原理概论 04183概率论与数理统计(经管类) |
05844国际商务英语 11465现代公司管理 |
00055企业会计学 00096外刊经贸知识选读 00102世界市场行情 04184线性代数(经管类) |
00051管理系统中计算机应用 00098国际市场营销学 00896电子商务概论 |
自考介绍
高等教育自学考试简称自考,是个人自学、社会助学和国家考试相结合的高等教育形式,学员通过考试后考生所取得的毕业证为国家承认学历,在中国学信网上可供查询和验证。自考毕业证可考研,参加公务员,积分入户,共40多个国家承认中国自学考试的学历文凭。无入学考试,学习年限无限制,可自学形式,又可报班上课,考过就可以申请毕业。本科可以申请学位证书。社会认可度高,毕业证含金量高。
学习形式介绍
A全日制:是指星期一至星期五全天上课,大学管理模式。
B网络班:是自学考试的一种教育学习形式。把线下教学搬到了互联网,学生登录网络课平台学习,音频、视频、直播与PPT结合教学,可在线提问,学习时间自由,地点灵活。
新课程表(2026年1月开始执行): 高等教育自学考试国际经济与贸易(专升本)专业考试计划类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
003 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 必考 | 笔试 |
004 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 |
005 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
006 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
007 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 |
008 | 00140 | 国际经济学 | 6 | 必考 | 笔试 |
009 | 14675 | 制单结汇与报关实务 | 3 | 必考 | 笔试 |
14676 | 制单结汇与报关实务 | 1 | 必考 | 实践 | |
010 | 00100 | 国际运输与保险 | 6 | 必考 | 笔试 |
011 | 07750 | 国际投资学 | 6 | 必考 | 笔试 |
012 | 13134 | 外贸英语写作 | 6 | 必考 | 笔试 |
013 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
014 | 13948 | 跨境电子商务 | 4 | 必考 | 笔试 |
015 | 11544 | 国际经济与贸易毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践 |
课程设置:必考课 15 门 72 学分。 | |||||
说明: 申请毕业时须持具有学历教育资格的高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科(或以上)学 历证书。 |
旧计划课程 | 新计划课程(2026年1月开始执行) | 备注 | ||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 思政课 顶替 | ||||
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
2 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 3 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
对应 顶替 |
3 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 4 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | |
4 | 00100 | 国际运输与保险 | 6 | 5 | 00100 | 国际运输与保险 | 6 | |
5 | 00097 | 外贸英语写作 | 8 | 6 | 13134 | 外贸英语写作 | 6 | |
6 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | 7 | 13948 | 跨境电子商务 | 4 | |
7 | 05844 | 国际商务英语 | 6 | 8 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |
8 | 06999 | 毕业论文 | 不计 学分 | 9 | 11544 | 国际经济与贸易毕业论文 | 不计 学分 | |
9 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 10 | 14675 | 制单结汇与报关实务 | 3 |
选择 顶替 |
00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 14676 | 制单结汇与报关实务 | 1 | |||
10 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 11 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | |
11 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 12 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | |
12 | 00102 | 世界市场行情 | 4 | 13 | 00140 | 国际经济学 | 6 | |
13 | 00096 | 外刊经贸知识选读 | 6 | 14 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | |
14 | 07788 | 国际结算 | 5 | 15 | 07750 | 国际投资学 | 6 | |
15 | 11465 | 现代公司管理 | 6 | |||||
16 | 00024 | 普通逻辑 | 4 | 16 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | 港澳台生 加考顶替 |
17 | 00107 | 现代管理学 | 6 | |||||
说明: 1.只能用已取得合格成绩的旧计划课程顶替新计划课程,不能逆向顶替。 2.1 个序号为 1 门完整课程,1 门课程只能选择一种顶替办法,不能重复使用。 3.新计划序号 1 课程不能顶替,须报考。 4.对应顶替区课程,同一行 1 门课程顶替 1 门课程,不能顶替其他课程。 5.选择顶替区课程,旧计划任选 1 门课程顶替新计划任意 1 门课程。该区新计划课程全部被顶替后,旧计划仍有 课程未被使用,可顶替新计划序号 3-7 课程。 6.课程顶替具体规则详见《广东省自学考试新旧专业考试计划课程顶替说明》。 |
标签:自考国际经济与贸易本科专业
显示全部
收起
2024年广东自考040105艺术教育本科专业 2024-02-02 13:10:35
2024年广东自考050107T秘书学本科专业 2024-02-02 13:05:22
2024年广东自考050301新闻学本科专业 2024-02-02 13:00:53
2024年广东自考080208汽车服务工程本科专业 2024-02-02 12:55:27
2024年广东自考080801自动化本科专业 2024-02-02 12:50:27
2024年广东自考080901计算机科学与技术(移 2024-02-02 12:45:33
2024年广东自考080901计算机科学与技术(嵌 2024-02-02 12:40:36
2024年广东自考B070102数学教育本科专业 2024-02-02 12:35:22
2024年广东自考130305广播电视编导本科专业 2024-02-02 12:30:18
2024年广东自考120903会展经济与管理本科专 2024-02-02 12:25:21